
過去10年(3万4118R)の中央競馬、全競馬場の平均配当を調べましたところ。
結果がこちらです。
馬券 | 平均 | 最高 | 最高払い戻しのレース |
単勝 | 1,039円 | 5万6940円 | 4歳以上500万下 |
複勝 | 353円 | 1万4,390円 | 唐津特別 |
枠連 | 2,140円 | 9万8,640円 | 3歳未勝利 |
馬連 | 5,842円 | 44万6,550円 | 3歳以上500万下 |
馬単 | 1万1,681円 | 108万7,490円 | 3歳未勝利 |
3連複 | 23万229円 | 550万8,830円 | 3歳以上500万下 |
3連単 | 14万5,416円 | 2,983万2,950円 | 2歳新馬 |
馬単でも帯が狙えるようです。
競馬は夢がありますね〜